Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Pretežno oblačno | 38° | - | - | 30.1 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Oblačno | 37° | - | - | 30.13 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Oblačno | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Djelimično oblačno | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Pretežno oblačno | 35° | - | - | 30.11 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Pretežno oblačno | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Djelimično oblačno | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Oblačno | 38° | - | - | 30.09 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Pretežno oblačno | 40° | - | - | 30.08 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Oblačno | 42° | - | 1 |
30.11 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Oblačno , Lagani pljuskovi | 42° | 0.02 in 70% | 1 |
30.12 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Oblačno , slaba Kiša | 38° | 0.05 in 70% | 1 |
30.12 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Oblačno , slaba Kiša | 38° | 0.02 in 70% | 1 |
30.11 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Oblačno , slaba Kiša | 38° | 0.01 in 20% | - | 30.11 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Pretežno oblačno | 40° | - | - | 30.11 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Pretežno oblačno | 40° | - | - | 30.11 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Pretežno oblačno | 38° | - | - | 30.12 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Djelimično oblačno | 37° | - | - | 30.13 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Djelimično oblačno | 37° | - | - | 30.14 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Djelimično oblačno | 37° | - | - | 30.15 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Djelimično oblačno | 36° | - | - | 30.15 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Pretežno oblačno | 36° | - | - | 30.17 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Oblačno , Lagani pljuskovi | 36° | 0.01 in 20% | - | 30.17 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Oblačno , Lagani pljuskovi | 35° | 0.02 in 70% | - | 30.19 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Oblačno | 35° | - | - | 30.2 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Djelimično oblačno , Slabi pljuskovi snijega | 35° | 0.01 in 20% | - | 30.22 inHg | ||
Osnažen: www.aerisweather.com |