Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 - 22:00 | For det meste klart | 25° | - | - | 30.76 inHg | ||
22:00 - 23:00 | For det meste klart | 25° | - | - | 30.76 inHg | ||
23:00 - 00:00 | For det meste klart | 24° | - | - | 30.75 inHg | ||
00:00 - 01:00 | For det meste klart | 24° | - | - | 30.74 inHg | ||
01:00 - 02:00 | For det meste klart | 23° | - | - | 30.75 inHg | ||
02:00 - 03:00 | For det meste klart | 23° | - | - | 30.75 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Delvis overskyet | 22° | - | - | 30.76 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Delvis overskyet | 22° | - | - | 30.74 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Delvis overskyet | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Delvis overskyet | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Delvis overskyet | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
08:00 - 09:00 | For det meste sol | 23° | - | - | 30.73 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Solfylt | 26° | - | 1 |
30.73 inHg | ||
10:00 - 11:00 | For det meste sol | 28° | - | 1 |
30.72 inHg | ||
11:00 - 12:00 | For det meste sol | 30° | - | 2 |
30.7 inHg | ||
12:00 - 13:00 | For det meste sol | 32° | - | 2 |
30.67 inHg | ||
13:00 - 14:00 | For det meste sol | 33° | - | 1 |
30.66 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Solfylt | 33° | - | 1 |
30.66 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Solfylt | 32° | - | - | 30.66 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Solfylt | 31° | - | - | 30.66 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Klart | 29° | - | - | 30.67 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Klart | 28° | - | - | 30.67 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Klart | 26° | - | - | 30.68 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Klart | 25° | - | - | 30.68 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Klart | 24° | - | - | 30.68 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Klart | 24° | - | - | 30.68 inHg | ||
Drevet av: www.aerisweather.com |