Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Teilweise bewölkt | 1° | - | 1 |
1034 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Meist sonnig | 1.3° | - | - | 1034 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Sonnig | 1° | - | - | 1034 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Sonnig | 0° | - | - | 1034 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Größtenteils klar | -1.6° | - | - | 1034 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Teilweise bewölkt | -2.8° | - | - | 1034 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Teilweise bewölkt | -3.6° | - | - | 1034 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Meistens bewölkt | -4.4° | - | - | 1035 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Meistens bewölkt | -5° | - | - | 1035 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Teilweise bewölkt | -5.4° | - | - | 1035 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Größtenteils klar | -5.7° | - | - | 1034 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Klar | -6° | - | - | 1034 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Klar | -6.4° | - | - | 1034 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Größtenteils klar | -6.6° | - | - | 1034 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Teilweise bewölkt | -7° | - | - | 1034 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Meistens bewölkt | -7.2° | - | - | 1033 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Meistens bewölkt | -7.5° | - | - | 1033 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Wolkig | -7.7° | - | - | 1033 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Wolkig | -7.9° | - | - | 1033 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Wolkig | -7.1° | - | - | 1033 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Wolkig | -4.9° | - | - | 1033 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Wolkig | -3.2° | - | 1 |
1033 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Wolkig | -1.4° | - | 2 |
1032 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Wolkig | -0.3° | - | 2 |
1031 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Wolkig | 0.5° | - | 1 |
1030 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Wolkig | 0.9° | - | 1 |
1030 hPa | ||
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |