Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1021 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Κυρίως συννεφιά | 0° | - | - | 1020 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Κυρίως συννεφιά | 0° | - | - | 1020 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1021 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1021 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1021 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1022 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | - | 1022 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | 1 |
1021 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | 1 |
1021 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | - | 1020 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Συννεφιασμένος | 3° | - | - | 1020 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | - | 1020 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος | 2° | - | - | 1020 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος | 1° | - | - | 1020 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος, Areas of Ομίχλη | 0° | - | - | 1019 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος, Areas of Ομίχλη | 0° | - | - | 1019 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Συννεφιασμένος, Areas of Ομίχλη | 0° | - | - | 1019 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Κυρίως συννεφιά, Areas of Ομίχλη | 0° | - | - | 1018 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Κυρίως συννεφιά, Areas of Ομίχλη | 0° | - | - | 1018 hPa | ||
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |