Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Bewolkt , Lichte sneeuw buien | -3° | 0.2 mm 20% | 1 |
1026 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Grotendeels bewolkt | -3° | - | 1 |
1026 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Grotendeels bewolkt | -2° | - | 1 |
1026 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Bewolkt | -2° | - | 1 |
1026 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Bewolkt | -1° | - | - | 1026 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Bewolkt | -2° | - | - | 1027 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | -2° | - | - | 1027 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | -3° | - | - | 1027 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt | -3° | - | - | 1028 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt | -4° | - | - | 1028 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt | -4° | - | - | 1028 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Bewolkt | -4° | - | - | 1029 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Grotendeels bewolkt | -5° | - | - | 1029 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt | -5° | - | - | 1029 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | -5° | - | - | 1030 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Grotendeels bewolkt | -6° | - | - | 1030 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Grotendeels bewolkt | -7° | - | - | 1030 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | -7° | - | - | 1031 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Wat bewolking | -8° | - | - | 1031 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Helder | -9° | - | - | 1032 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Helder | -10° | - | - | 1032 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Zonnig | -10° | - | - | 1033 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Zonnig | -8° | - | - | 1033 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Zonnig | -6° | - | - | 1033 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Zonnig | -4° | - | 1 |
1033 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Zonnig | -3° | - | 1 |
1033 hPa | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |