Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Pochmurny , lekkie Śnieg | -4° | 0.5 mm 70% | - | 1026 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Pochmurny , Lekkie opady śniegu | -4° | 0.4 mm 70% | - | 1026 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Pochmurny , lekkie Śnieg | -3° | 0.2 mm 20% | 1 |
1026 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Pochmurno | -3° | - | 1 |
1026 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Pochmurno | -2° | - | 1 |
1026 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Pochmurny | -2° | - | 1 |
1026 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Pochmurny | -1° | - | - | 1026 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Pochmurny | -2° | - | - | 1027 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Pochmurno | -2° | - | - | 1027 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Pochmurno | -3° | - | - | 1027 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Pochmurno | -3° | - | - | 1028 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Pochmurno | -4° | - | - | 1028 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Pochmurno | -4° | - | - | 1028 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Pochmurny | -4° | - | - | 1029 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Pochmurno | -5° | - | - | 1029 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Pochmurno | -5° | - | - | 1029 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Pochmurno | -5° | - | - | 1030 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Pochmurno | -6° | - | - | 1030 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Pochmurno | -7° | - | - | 1030 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Częściowe zachmurzenie | -7° | - | - | 1031 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Częściowe zachmurzenie | -8° | - | - | 1031 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Czyste | -9° | - | - | 1032 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Czyste | -10° | - | - | 1032 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Słoneczny | -10° | - | - | 1033 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Słoneczny | -8° | - | - | 1033 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Słoneczny | -6° | - | - | 1033 hPa | ||
Wspierany przez: www.aerisweather.com |