Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 - 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 30° | - | - | 30.58 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 29° | - | - | 30.59 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 29° | - | - | 30.61 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 28° | - | - | 30.62 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Pochmurno | 29° | - | - | 30.62 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Pochmurno | 29° | - | - | 30.62 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Pochmurno | 28° | - | - | 30.63 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Pochmurno | 28° | - | - | 30.65 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Pochmurno | 27° | - | - | 30.66 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 28° | - | - | 30.67 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 30° | - | - | 30.68 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Przeważnie słonecznie | 33° | - | 1 |
30.67 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Słoneczny | 36° | - | 2 |
30.65 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Słoneczny | 39° | - | 2 |
30.61 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Słoneczny | 41° | - | 1 |
30.58 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Przeważnie słonecznie | 41° | - | 1 |
30.57 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Przeważnie słonecznie | 40° | - | - | 30.57 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Słoneczny | 38° | - | - | 30.58 inHg | ||
17:00 - 18:00 | W większości jasne | 35° | - | - | 30.59 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Pochmurno | 32° | - | - | 30.61 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Pochmurno | 30° | - | - | 30.62 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 29° | - | - | 30.64 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Czyste | 27° | - | - | 30.65 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Czyste | 26° | - | - | 30.66 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Czyste | 25° | - | - | 30.67 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Czyste | 24° | - | - | 30.67 inHg | ||
Wspierany przez: www.aerisweather.com |