Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Pouco Nublado | -3° | - | - | 1034 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Pouco Nublado | -4° | - | - | 1034 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Quase claro | -4° | - | - | 1034 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Quase claro | -5° | - | - | 1035 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Limpo | -5° | - | - | 1035 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Limpo | -5° | - | - | 1035 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Limpo | -6° | - | - | 1035 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Limpo | -6° | - | - | 1036 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Limpo | -6° | - | - | 1036 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Limpo | -7° | - | - | 1036 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Limpo | -7° | - | - | 1036 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Limpo | -8° | - | - | 1036 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Limpo | -8° | - | - | 1037 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Pouco Nublado | -8° | - | - | 1037 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Principalmente ensolarado | -7° | - | - | 1037 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Pouco Nublado | -5° | - | 1 |
1038 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Muito Nublado | -3° | - | 1 |
1037 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Muito Nublado | -2° | - | 1 |
1037 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Muito Nublado | -1° | - | 1 |
1036 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Pouco Nublado | -1° | - | 1 |
1035 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Pouco Nublado | -1° | - | - | 1035 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Principalmente ensolarado | -1° | - | - | 1035 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Muito Nublado | -1° | - | - | 1035 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Pouco Nublado | -2° | - | - | 1035 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Pouco Nublado | -3° | - | - | 1036 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Quase claro | -4° | - | - | 1036 hPa | ||
Fornecido por: www.aerisweather.com |