Stanje | Temperatura | -Padavine | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Delimično Oblačno | 4.3° | - | JJZ | - | 1022 hPa | |
05:00 - 06:00 | Delimično Oblačno | 3.8° | - | JJZ | - | 1022 hPa | |
06:00 - 07:00 | Delimično Oblačno | 3.2° | - | JJZ | - | 1023 hPa | |
07:00 - 08:00 | Delimično Oblačno | 2.5° | - | JJZ | - | 1023 hPa | |
08:00 - 09:00 | Delimično Oblačno | 3.1° | - | JJZ | - | 1023 hPa | |
09:00 - 10:00 | Pretežno Sunčano | 6° | - | JJZ | - | 1023 hPa | |
10:00 - 11:00 | Pretežno Sunčano | 8.5° | - | JJZ | 1 |
1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Pretežno Sunčano | 10.1° | - | JJZ | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Pretežno oblačno | 11.2° | - | JJZ | 1 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Delimično Oblačno | 11.8° | - | JJZ | 1 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Pretežno Sunčano | 12.2° | - | JJZ | - | 1021 hPa | |
15:00 - 16:00 | Pretežno Sunčano | 12° | - | J | - | 1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Sunčano | 10.9° | - | SI | - | 1022 hPa | |
17:00 - 18:00 | Pretežno Vedro | 9.3° | - | SI | - | 1022 hPa | |
18:00 - 19:00 | Delimično Oblačno | 7.3° | - | SSI | - | 1023 hPa | |
19:00 - 20:00 | Delimično Oblačno | 6.1° | - | SSZ | - | 1023 hPa | |
20:00 - 21:00 | Delimično Oblačno | 5.7° | - | SZ | - | 1024 hPa | |
21:00 - 22:00 | Delimično Oblačno | 5° | - | Z | - | 1024 hPa | |
22:00 - 23:00 | Delimično Oblačno | 4.2° | - | Z | - | 1024 hPa | |
23:00 - 00:00 | Delimično Oblačno | 3.5° | - | Z | - | 1024 hPa | |
00:00 - 01:00 | Delimično Oblačno | 2.9° | - | ZSZ | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Delimično Oblačno | 2.5° | - | ZSZ | - | 1025 hPa | |
02:00 - 03:00 | Pretežno oblačno | 2° | - | SZ | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Pretežno oblačno | 1.7° | - | SZ | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Oblačno | 1.7° | - | ZSZ | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Oblačno | 1.7° | - | SZ | - | 1024 hPa | |
Pokrenut od: www.aerisweather.com |