Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Direccion | Índice UV | Presión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | 7.8° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
23:00 - 00:00 | Parcialmente nublado | 7.1° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Parcialmente nublado | 6.8° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | SSO | - | 1022 hPa | |
02:00 - 03:00 | Parcialmente nublado | 6.8° | - | SSO | - | 1022 hPa | |
03:00 - 04:00 | Mayormente nublado | 6.7° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | Mayormente nublado | 6.3° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Mayormente nublado | 5.9° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Nublado | 5.5° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
07:00 - 08:00 | Nublado | 5.9° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
08:00 - 09:00 | Nublado | 7.9° | - | S | - | 1020 hPa | |
09:00 - 10:00 | Nublado | 10.9° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
10:00 - 11:00 | Nublado | 12.8° | - | SSO | 1 |
1020 hPa | |
11:00 - 12:00 | Parcialmente nublado | 15° | - | SSO | 2 |
1019 hPa | |
12:00 - 13:00 | Mayormente soleado | 16.6° | - | SSO | 3 |
1019 hPa | |
13:00 - 14:00 | Mayormente soleado | 17.5° | - | SSO | 3 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Mayormente soleado | 18.3° | - | SSO | 2 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Soleado | 18.5° | - | SO | 1 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Mayormente soleado | 18° | - | SO | - | 1017 hPa | |
17:00 - 18:00 | Parcialmente nublado | 16.6° | - | SSO | - | 1017 hPa | |
18:00 - 19:00 | Nublado | 14.1° | - | S | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Mayormente nublado | 11.5° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
20:00 - 21:00 | Nublado | 10.3° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
21:00 - 22:00 | Nublado | 9.9° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
23:00 - 00:00 | Mayormente nublado | 8.6° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
Energizado por: www.aerisweather.com |