Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 - 03:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 7.9° | - | - | 1020 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 7.5° | - | - | 1020 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 7.4° | - | - | 1020 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Puolipilvistä | 7.3° | - | - | 1020 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Puolipilvistä | 7.5° | - | - | 1020 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 10.4° | - | - | 1020 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Puolipilvistä | 14.6° | - | - | 1020 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Puolipilvistä | 16.8° | - | - | 1019 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Puolipilvistä | 18.5° | - | 2 |
1019 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Enimmäkseen pilvistä | 20.1° | - | 4 |
1019 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 22.1° | - | 6 |
1018 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Puolipilvistä | 23° | - | 6 |
1017 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Puolipilvistä | 23.4° | - | 5 |
1017 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Puolipilvistä | 22.8° | - | 2 |
1016 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Enimmäkseen pilvistä, suihkut | 22.8° | - | - | 1016 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Puolipilvistä | 22.3° | - | - | 1016 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 21.6° | - | - | 1016 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Puolipilvistä | 19.8° | - | - | 1017 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 17.4° | - | - | 1017 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Kirkas | 14.8° | - | - | 1018 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Puolipilvistä | 12.5° | - | - | 1018 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 11.7° | - | - | 1019 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Kirkas | 10.7° | - | - | 1019 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Kirkas | 9.9° | - | - | 1019 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 9.4° | - | - | 1019 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 8.8° | - | - | 1020 hPa | ||
Tiedot: www.aerisweather.com |