Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 9/12/2025 21:05.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.7 | 1010.6 | 1007.3 | 1009.4 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.7 | 1009.4 | 1004.7 | 1009.5 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1001.0 | 1006.6 | 1006.5 | 1006.5 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.7 | 1003.2 | 1015.3 | 1001.1 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1003.1 | 1001.6 | 1014.4 | 997.7 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.4 | 1005.7 | 1012.0 | 1003.1 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.4 | 1006.7 | 1005.7 | 1006.1 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.7 | 1006.6 | 1003.0 | 1011.7 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.4 | 1008.5 | 1006.7 | 1010.5 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.9 | 1013.6 | 1005.1 | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.2 | 1015.7 | 1008.4 | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.8 | 1013.8 | 1011.6 | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.9 | 1011.0 | 1012.0 | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.2 | 1010.3 | 1008.8 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1008.3 | 1011.7 | 1004.5 | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.9 | 1010.9 | 1001.8 | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.6 | 1009.0 | 994.4 | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1014.6 | 1010.4 | 1006.4 | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.7 | 1012.2 | 1003.9 | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.0 | 1004.5 | 997.8 | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.0 | 998.5 | 999.4 | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.2 | 996.2 | 1005.4 | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.5 | 991.6 | 1007.6 | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.5 | 992.8 | 1002.2 | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.5 | 999.1 | 991.2 | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.6 | 994.2 | 997.9 | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.2 | 996.6 | 1008.5 | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.5 | 1002.7 | 1009.8 | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.9 | 1006.1 | 1005.7 | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.0 | 1003.5 | 1004.6 | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 1007.0 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 1015.7 | 1015.7 | 1015.3 | 1011.7 |
| Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 1005.6 | 1005.5 | 1005.4 | 1006.2 |
| Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9 | 998.7 | 991.6 | 991.2 | 997.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.