Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 17/8/2026 16:00.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004.9 | --- | 1013.8 | 1002.6 | 1014.2 | 1001.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 994.3 | --- | 1014.0 | 993.1 | 1010.9 | 1001.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 996.0 | --- | 1016.2 | 997.0 | 1008.7 | 996.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1000.8 | --- | 1015.4 | 1007.3 | 1006.3 | 999.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1000.8 | --- | 1013.8 | 1011.6 | 1002.3 | 1000.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1001.5 | --- | 1014.4 | 1010.1 | 1000.4 | 1005.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1001.1 | --- | 1014.7 | 1009.9 | 1002.0 | 1008.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1000.6 | 996.4 | 1015.1 | 1010.8 | 1003.3 | 1007.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 995.3 | 998.0 | 1015.7 | 1008.5 | 1003.9 | 1000.4 | --- | 1003.9 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 991.7 | 996.5 | --- | 1006.2 | 1002.0 | 1000.2 | --- | 1003.5 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1007.2 | 987.3 | 1010.5 | 1006.8 | 995.8 | 1005.0 | --- | 1004.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1012.1 | 978.2 | 1010.1 | 1006.4 | 993.6 | 1009.7 | --- | 1004.4 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1009.3 | 982.7 | 1006.6 | 1001.7 | 998.8 | 1007.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1011.1 | 988.7 | 997.4 | 1003.6 | 993.1 | 1000.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1011.3 | 993.2 | 998.7 | 1007.5 | 990.8 | 1003.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1012.8 | 994.5 | 1004.3 | 1007.3 | 987.7 | 1006.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1017.5 | 991.3 | 1006.0 | 1006.3 | 996.7 | 1006.6 | --- | 996.4 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1021.6 | 1002.3 | 1006.8 | 1006.2 | 1003.7 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1021.9 | 997.6 | 1007.4 | 1004.5 | 1005.1 | 1007.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1019.6 | 998.9 | 1003.7 | 1002.8 | 1007.3 | 1008.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1006.2 | 1013.3 | 1002.7 | 1003.5 | 1008.9 | 1009.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 994.0 | 1013.6 | 1003.8 | 1007.0 | 1011.0 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 993.6 | 1006.3 | 1004.1 | 1006.5 | 1011.9 | 1004.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 995.4 | 1006.0 | 1006.5 | 1004.2 | 1013.0 | 1003.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 992.3 | 1013.0 | 997.9 | 1003.4 | 1013.9 | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 988.8 | 1017.4 | 985.5 | 1005.7 | 1012.2 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 994.8 | 1015.6 | 988.6 | 1009.9 | 1005.9 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 987.1 | 1013.8 | 995.0 | 1006.9 | 1005.9 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 983.7 | 999.7 | 1008.6 | 1011.0 | 1004.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 990.5 | 1002.7 | 1013.5 | 1006.0 | 1003.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 994.6 | 1001.6 | 1001.6 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1021.9 | 1017.4 | 1016.2 | 1013.5 | 1014.2 | 1009.9 | --- | 1004.4 | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1001.7 | 1000.2 | 1005.8 | 1006.0 | 1004.1 | 1004.7 | --- | 1002.4 | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 983.7 | 978.2 | 985.5 | 993.1 | 987.7 | 996.7 | --- | 996.4 | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.