Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 14/10/2026 11:00. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1021.9 | 1017.4* | 1016.2* | 1013.5 | 1014.2 | 1009.9 | --- | --- | 1016.4 | 1020.3* | --- | --- | 1021.9* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 1015.7 | 1015.7 | 1015.3 | 1019.2 | 1019.2* |
| Maks | 1021.9 | 1017.4 | 1016.2 | 1013.5 | 1014.2 | 1009.9 | --- | 998.9 | 1016.4 | 1020.3 | 1015.3 | 1019.2 | 1021.9 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1001.7 | 1000.2* | 1005.8* | 1006.0 | 1004.1 | 1004.7 | --- | --- | 1009.0 | 1011.0* | --- | --- | 1005.1* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 1005.6 | 1005.5 | 1005.4 | 1010.9 | 1006.8* |
| prosek | 1001.7 | 1000.2 | 1005.8 | 1006.0 | 1004.1 | 1004.7 | --- | 998.9 | 1007.3 | 1008.3 | 1005.4 | 1010.9 | 1005.7 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 983.7 | 978.2* | 985.5* | 993.1 | 987.7 | 996.7 | --- | --- | 999.1 | 999.9* | --- | --- | 978.2* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.9* | 998.7 | 991.6 | 991.2 | 997.7 | 991.2* |
| Min | 983.7 | 978.2 | 985.5 | 993.1 | 987.7 | 996.7 | --- | 998.9 | 998.7 | 991.6 | 991.2 | 997.7 | 978.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.