Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 9/12/2025 20:45.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 7.3 | 4.7 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 8.4 | 4.9 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 11.4 | 7.7 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 9.0 | 9.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 7.7 | 7.1 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 6.4 | 8.8 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 6.3 | 9.3 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 5.9 | 8.9 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.9 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 3.0 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 3.3 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 4.7 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 5.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 8.8 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 5.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3 | 7.9 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4 | 4.9 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 10.3 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 10.2 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 6.1 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 3.8 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.5 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 4.7 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 6.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 6.3 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2 | 7.3 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6 | 8.1 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 29 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4 | 7.6 | 16.5 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 30 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.8 | 5.9 | 13.9 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 31 | --- | | --- | | --- | | --- | 1.5 | | 3.3 | | --- | --- | | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 5.8 | 11.4 | 17.2 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 10.8 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |