Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 9/12/2025 21:00.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 15.0 | 1.8 | 0.3 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.9 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.3 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.0 | 6.3 | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.4 | 0.0 | 0.3 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.0 | 0.3 | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9 | 0.3 | 0.0 | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 0.3 | 5.7 | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 3.0 | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.3 | 0.3 | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.3 | 12.6 | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 5.4 | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 13.5 | 1.2 | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 1.2 | 0.0 | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 10.5 | 3.6 | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.1 | 0.9 | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.3 | 2.1 | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 0.0 | 9.0 | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 0.0 | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 17 | 6 |
| Ukupno mesec | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 43.1 mm | 54.9 mm | 61.2 mm | 5.7 mm |
| Ukupno godina | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 44.3 mm | 99.2 mm | 160.4 mm | 166.1 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather