Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 9/12/2025 20:25.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.5 | 12.4 | 15.1 | 7.7 | 23.2 | 7.6 | 8.8 | -1.0 |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.5 | 13.0 | 13.4 | 6.4 | 23.7 | 5.9 | 4.1 | 0.8 |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.3 | 18.8 | 8.3 | 5.5 | 14.5 | 6.8 | 6.4 | 2.6 |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.1 | 18.2 | 16.5 | 6.1 | 15.2 | 3.1 | 9.5 | 3.9 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.9 | 15.3 | 13.4 | 6.9 | 15.4 | 0.0 | 12.7 | 6.9 |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.6 | 15.1 | 14.1 | 8.5 | 11.8 | 7.2 | 10.4 | 6.1 |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.5 | 15.8 | 16.6 | 8.4 | 12.9 | 6.4 | 7.0 | 5.8 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.3 | 16.1 | 17.9 | 7.1 | 9.9 | 7.5 | 11.7 | 3.8 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.6 | 18.7 | 17.1 | 7.5 | 12.3 | 7.1 | 10.5 | 1.1 |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.3 | 19.7 | 21.0 | 12.9 | 10.0 | 7.9 | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.9 | 17.3 | 17.4 | 13.1 | 8.5 | 6.7 | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.1 | 15.6 | 18.1 | 12.3 | 7.4 | 5.9 | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.2 | 15.0 | 16.1 | 10.5 | 11.6 | 5.0 | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | 16.4 | 18.0 | 4.7 | 17.1 | 1.9 | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.7 | 12.9 | 16.0 | 2.7 | 17.8 | 1.3 | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.9 | 13.4 | 19.0 | 7.3 | 19.1 | 4.6 | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.5 | 12.8 | 15.6 | 4.7 | 21.6 | 8.6 | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.9 | 9.7 | 17.7 | 10.2 | 11.7 | 4.7 | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 10.5 | 16.1 | 1.6 | 9.8 | 3.9 | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.8 | 12.5 | 17.7 | 0.8 | 12.9 | 2.1 | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.2 | 13.9 | 21.8 | 6.9 | 8.3 | 1.0 | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.2 | 15.6 | 23.6 | 8.9 | 2.7 | 1.2 | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.7 | 13.2 | 25.8 | 11.5 | 1.7 | -0.7 | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 15.8 | 20.1 | 7.8 | 9.0 | -2.2 | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.0 | 15.4 | 19.1 | 6.6 | 15.4 | 7.5 | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.4 | 13.9 | 13.7 | 9.7 | 9.8 | 3.9 | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.0 | 11.8 | 15.4 | 8.7 | 3.9 | 2.4 | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.0 | 12.1 | 18.1 | 5.1 | 3.5 | 2.0 | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.3 | 11.6 | 22.1 | 3.0 | 3.2 | 0.6 | --- | --- | ||
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.2 | 7.5 | 20.8 | 4.2 | 7.3 | 1.3 | --- | --- | ||
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 16.3 | 22.6 | 9.1 | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 35.5 | 25.8 | 23.7 | 12.7 | ||||||||||||
| Maks % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 28.0 | 17.7 | 11.7 | 9.0 | ||||||||||||
| Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8 | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 5.7 | ||||||||||||
| Min % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 14.3 | 7.3 | 4.0 | 3.3 | ||||||||||||
| Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 7.5 | 0.8 | -2.2 | -1.0 | ||||||||||||
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.