Mesečni pregled temperatura(°C)
|
Podaci ažurirani 17/7/2026 15:35. |
| Maksimalne temperature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 14.2 | 17.3* | 21.2* | 26.3 | 32.6 | 40.1 | 32.4* | --- | --- | --- | --- | --- | 40.1* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | 35.5 | 25.8 | 23.7 | 13.3 | 35.5* |
| Maks | 14.2 | 17.3 | 21.2 | 26.3 | 32.6 | 40.1 | 32.4 | 25.7 | 35.5 | 25.8 | 23.7 | 13.3 | 40.1 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 5.0 | 12.1* | 15.5* | 19.8 | 25.3 | 31.0 | 30.8* | --- | --- | --- | --- | --- | 19.5* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | 28.0 | 17.7 | 11.7 | 6.9 | 16.1* |
| prosek | 5.0 | 12.1 | 15.5 | 19.8 | 25.3 | 31.0 | 30.8 | 25.7 | 28.0 | 17.7 | 11.7 | 6.9 | 18.2 |
| Prosečna temperatura | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1.4 | 6.3* | 9.2* | 12.9 | 18.0 | 23.5 | 27.5* | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8* | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 4.1 | 11.0* |
| prosek | 1.4 | 6.3 | 9.2 | 12.9 | 18.0 | 23.5 | 27.5 | 16.8 | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 4.1 | 12.5 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -1.6 | 1.4* | 3.6* | 6.7 | 10.6 | 16.3 | 23.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3* | 14.3 | 7.3 | 4.0 | 1.9 | 6.9* |
| prosek | -1.6 | 1.4 | 3.6 | 6.7 | 10.6 | 16.3 | 23.0 | 16.3 | 14.3 | 7.3 | 4.0 | 1.9 | 7.5 |
| Minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -12.2 | -3.4* | -0.6* | 0.5 | 1.4 | 10.7 | 11.2* | --- | --- | --- | --- | --- | -12.2* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3* | 7.5 | 0.8 | -2.2 | -2.9 | -2.9* |
| Min | -12.2 | -3.4 | -0.6 | 0.5 | 1.4 | 10.7 | 11.2 | 16.3 | 7.5 | 0.8 | -2.2 | -2.9 | -12.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.