Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
|
Podaci ažurirani 14/10/2026 11:00. |
| Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 8 | 10* | 19* | 10 | 26 | 26 | 26* | 26* | 26 | 26* | --- | --- | 26* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4* | 9 | 26 | 26 | 15 | 26* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks | 8 | 10 | 19 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 |
| Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 5 | 6* | 7* | 7 | 8 | 10 | 17* | 21* | 18 | 14* | --- | --- | 10* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4* | 5 | 6 | 5 | 5 | 5* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 17 | 17 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 10* | 16* | 2 | 2* | --- | --- | 3* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.