| 2.0° | 01:24 | Hoy | 01:24 | 2.0° |
| 2.0° | 26 | Diciembre | 26 | 2.0° |
| 42.6° | 26 Jul | 2025 | 12 Feb | -14.4° |
| 1.8 | 01:24 | Hoy | 01:24 | 1.8 |
| 1.8 | 26 | Diciembre | 26 | 1.8 |
| 33.5 | 10 Ene | 2025 | 13 Mar | 47.9 |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 237° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather - Istočna Srbija Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |