| 2.0° | 01:24 | Oggi | 01:24 | 2.0° |
| 2.0° | 26 | Dicembre | 26 | 2.0° |
| 42.6° | 26 Lug | 2025 | 12 Feb | -14.4° |
| 0.5 | 01:24 | Oggi | 01:24 | 0.5 |
| 0.5 | 26 | Dicembre | 26 | 0.5 |
| 9.3 | 10 Gen | 2025 | 13 Mar | 13.3 |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 237° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather - Istočna Srbija Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |