| 2.0° | 01:24 | Avui | 01:24 | 2.0° |
| 2.0° | 26 | Desembre | 26 | 2.0° |
| 42.6° | 26 Jul | 2025 | 12 Feb | -14.4° |
| 1.1 | 01:24 | Avui | 01:24 | 1.1 |
| 1.1 | 26 | Desembre | 26 | 1.1 |
| 20.8 | 10 Gen | 2025 | 13 Mar | 29.8 |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 237° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather - Istočna Srbija No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |