| 35.6° | 01:24 | Heute | 01:24 | 35.6° |
| 35.6° | 26 | Dezember | 26 | 35.6° |
| 108.7° | 26 Jul | 2025 | 12 Feb | 6.1° |
| 1.1 | 01:24 | Heute | 01:24 | 1.1 |
| 1.1 | 26 | Dezember | 26 | 1.1 |
| 20.8 | 10 Jan | 2025 | 13 Mrz | 29.8 |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 237° WSW | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather - Istočna Srbija Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |