| 35.6° | 01:24 | Hoy | 01:24 | 35.6° |
| 35.6° | 26 | Diciembre | 26 | 35.6° |
| 108.7° | 26 Jul | 2025 | 12 Feb | 6.1° |
| 1.1 | 01:24 | Hoy | 01:24 | 1.1 |
| 1.1 | 26 | Diciembre | 26 | 1.1 |
| 20.8 | 10 Ene | 2025 | 13 Mar | 29.8 |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 237° OSO | |
![]() |
AWN-API - Ambient Weather - Istočna Srbija Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |