Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 - 00:00 | Prevalentemente limpido | -4° | - | - | 1041 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Prevalentemente limpido | -5° | - | - | 1041 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Prevalentemente limpido | -5° | - | - | 1041 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Prevalentemente limpido | -5° | - | - | 1041 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Parzialmente nuvoloso | -5° | - | - | 1042 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Parzialmente nuvoloso | -6° | - | - | 1041 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Parzialmente nuvoloso | -6° | - | - | 1041 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Parzialmente nuvoloso | -6° | - | - | 1041 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Parzialmente nuvoloso | -6° | - | - | 1041 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Per lo piu' sereno | -5° | - | - | 1041 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Sole | -3° | - | 1 |
1041 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Per lo piu' sereno | -2° | - | 1 |
1040 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Per lo piu' sereno | -1° | - | 2 |
1040 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Per lo piu' sereno | 0° | - | 2 |
1039 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Per lo piu' sereno | 0° | - | 1 |
1038 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Sole | 0° | - | 1 |
1038 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Sole | 0° | - | - | 1038 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Sole | -1° | - | - | 1038 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Chiaro | -2° | - | - | 1039 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Chiaro | -3° | - | - | 1039 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Chiaro | -3° | - | - | 1039 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Chiaro | -4° | - | - | 1039 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Chiaro | -4° | - | - | 1039 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Chiaro | -5° | - | - | 1039 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Chiaro | -5° | - | - | 1039 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Chiaro | -5° | - | - | 1039 hPa | ||
Offerto da: www.aerisweather.com |