Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 - 04:00 | Grotendeels bewolkt | 6.7° | - | ZZW | - | 1011 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels bewolkt | 6.5° | - | ZZW | - | 1011 hPa | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels bewolkt | 6.8° | - | ZZW | - | 1010 hPa | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels bewolkt | 7.3° | - | ZZW | - | 1010 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels bewolkt | 7.7° | - | Z | - | 1010 hPa | |
08:00 - 09:00 | Wat bewolking | 10.2° | - | Z | - | 1009 hPa | |
09:00 - 10:00 | Bewolkt | 12.4° | - | Z | - | 1008 hPa | |
10:00 - 11:00 | Bewolkt | 13.3° | - | ZZW | - | 1008 hPa | |
11:00 - 12:00 | Bewolkt | 13.3° | - | ZW | - | 1008 hPa | |
12:00 - 13:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 13.1° | 0.4 mm 17% | WZW | 1 |
1008 hPa | |
13:00 - 14:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 12.7° | 1 mm 17% | WNW | - | 1008 hPa | |
14:00 - 15:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 12.3° | 1.4 mm 40% | NW | - | 1008 hPa | |
15:00 - 16:00 | Bewolkt, Chance of Regen | 11.7° | 2.2 mm 40% | WNW | - | 1009 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt, Verspreide buien | 11.5° | 0.9 mm 17% | WNW | - | 1010 hPa | |
17:00 - 18:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 11.2° | 0.2 mm 17% | WZW | - | 1010 hPa | |
18:00 - 19:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 11.1° | 0.4 mm 17% | Z | - | 1010 hPa | |
19:00 - 20:00 | Bewolkt, Kleine regenbuien | 10.6° | 0.2 mm 17% | Z | - | 1011 hPa | |
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt | 10.2° | - | Z | - | 1011 hPa | |
21:00 - 22:00 | Grotendeels bewolkt | 10.2° | - | Z | - | 1011 hPa | |
22:00 - 23:00 | Grotendeels bewolkt | 10.4° | - | Z | - | 1011 hPa | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt | 10.3° | - | Z | - | 1011 hPa | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | 10° | - | Z | - | 1011 hPa | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels bewolkt | 9.9° | - | ZZW | - | 1011 hPa | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels bewolkt | 9.8° | - | ZZW | - | 1010 hPa | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels bewolkt | 9.8° | - | ZZW | - | 1010 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels bewolkt | 9.9° | - | ZZW | - | 1010 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |