Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | Grotendeels zonnig | 34° | - | - | 30.53 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Zonnig | 34° | - | - | 30.52 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Zonnig | 32° | - | - | 30.53 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Grotendeels helder | 29° | - | - | 30.53 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 27° | - | - | 30.54 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Wat bewolking | 25° | - | - | 30.55 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt | 24° | - | - | 30.55 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Grotendeels bewolkt | 23° | - | - | 30.55 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Wat bewolking | 22° | - | - | 30.55 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Grotendeels helder | 22° | - | - | 30.55 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Helder | 21° | - | - | 30.54 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Helder | 20° | - | - | 30.54 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | 20° | - | - | 30.54 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | 19° | - | - | 30.53 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Grotendeels bewolkt | 19° | - | - | 30.52 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Grotendeels bewolkt | 18° | - | - | 30.5 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Bewolkt | 18° | - | - | 30.5 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Bewolkt | 18° | - | - | 30.51 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Bewolkt | 19° | - | - | 30.51 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Bewolkt | 23° | - | - | 30.5 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Bewolkt | 26° | - | 1 |
30.49 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Bewolkt | 30° | - | 2 |
30.47 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Bewolkt | 32° | - | 2 |
30.45 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Bewolkt | 33° | - | 1 |
30.42 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 34° | - | 1 |
30.42 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 33° | - | - | 30.41 inHg | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |