Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | Oblačno | 18.3° | - | S | 1 |
1021 hPa | |
12:00 - 13:00 | Oblačno | 19.3° | - | S | 1 |
1020 hPa | |
13:00 - 14:00 | Oblačno | 20.4° | - | SSI | 1 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Oblačno | 21° | - | SI | 1 |
1019 hPa | |
15:00 - 16:00 | Oblačno | 20.7° | - | SI | 1 |
1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Pretežno oblačno | 20° | - | SI | - | 1019 hPa | |
17:00 - 18:00 | Pretežno oblačno, Pljuskovi kiše | 19.5° | 0.1 mm 17% | SI | - | 1019 hPa | |
18:00 - 19:00 | Pretežno oblačno | 18.4° | - | SSI | - | 1019 hPa | |
19:00 - 20:00 | Oblačno | 17.3° | - | SSZ | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Pretežno oblačno | 16.2° | - | SSZ | - | 1020 hPa | |
21:00 - 22:00 | Oblačno | 15.7° | - | SSZ | - | 1020 hPa | |
22:00 - 23:00 | Oblačno, Pljuskovi kiše | 15.6° | 0.1 mm 17% | SSZ | - | 1020 hPa | |
23:00 - 00:00 | Pretežno oblačno, Pljuskovi kiše | 15.1° | 0.1 mm 17% | SSZ | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Pretežno oblačno | 14.5° | - | SSZ | - | 1020 hPa | |
01:00 - 02:00 | Pretežno oblačno | 13.7° | - | SZ | - | 1020 hPa | |
02:00 - 03:00 | Djelimično oblačno | 12.8° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Djelimično oblačno | 11.9° | - | SZ | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Djelimično oblačno | 11.2° | - | SZ | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | Pretežno oblačno | 10.8° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
06:00 - 07:00 | Pretežno oblačno | 10.7° | - | SZ | - | 1019 hPa | |
07:00 - 08:00 | Pretežno oblačno | 11.1° | - | SZ | - | 1019 hPa | |
08:00 - 09:00 | Djelimično oblačno | 13.5° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
09:00 - 10:00 | Djelimično oblačno | 15.9° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
10:00 - 11:00 | Pretežno oblačno | 17.9° | - | SSI | - | 1019 hPa | |
11:00 - 12:00 | Djelimično oblačno | 19.7° | - | SI | 1 |
1018 hPa | |
12:00 - 13:00 | Pretežno oblačno | 21° | - | SI | 3 |
1018 hPa | |
Osnažen: www.aerisweather.com |