Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Klart | 0.6° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
05:00 - 06:00 | Klart | 0.8° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
06:00 - 07:00 | Klart | 1.2° | - | SSV | - | 1029 hPa | |
07:00 - 08:00 | Solfylt | 2.2° | - | SSV | - | 1029 hPa | |
08:00 - 09:00 | Solfylt | 5.9° | - | SSV | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Solfylt | 8.8° | - | SSV | 1 |
1029 hPa | |
10:00 - 11:00 | For det meste sol | 10.7° | - | SV | 1 |
1028 hPa | |
11:00 - 12:00 | For det meste sol | 12.2° | - | SV | 2 |
1027 hPa | |
12:00 - 13:00 | Solfylt | 13.4° | - | VSV | 2 |
1026 hPa | |
13:00 - 14:00 | Solfylt | 13.9° | - | VSV | 1 |
1026 hPa | |
14:00 - 15:00 | Solfylt | 13.7° | - | V | 1 |
1025 hPa | |
15:00 - 16:00 | Solfylt | 12.8° | - | V | - | 1025 hPa | |
16:00 - 17:00 | Solfylt | 11° | - | VSV | - | 1026 hPa | |
17:00 - 18:00 | Klart | 8.6° | - | SV | - | 1027 hPa | |
18:00 - 19:00 | Klart | 6.8° | - | SV | - | 1028 hPa | |
19:00 - 20:00 | For det meste klart | 5.7° | - | SSV | - | 1028 hPa | |
20:00 - 21:00 | For det meste klart | 5.1° | - | SSV | - | 1029 hPa | |
21:00 - 22:00 | Delvis overskyet | 4.4° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 3.8° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
23:00 - 00:00 | For det meste klart | 3.3° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
00:00 - 01:00 | For det meste klart | 2.8° | - | SSV | - | 1030 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klart | 2.4° | - | SSV | - | 1031 hPa | |
02:00 - 03:00 | Klart | 2° | - | SSV | - | 1031 hPa | |
03:00 - 04:00 | Klart | 1.3° | - | SSV | - | 1031 hPa | |
04:00 - 05:00 | Klart | 0.9° | - | SSV | - | 1031 hPa | |
05:00 - 06:00 | For det meste klart | 0.3° | - | SSV | - | 1032 hPa | |
Drevet av: www.aerisweather.com |