Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 46° | - | SSV | - | 30.15 inHg | |
23:00 - 00:00 | Delvis overskyet | 45° | - | SSV | - | 30.16 inHg | |
00:00 - 01:00 | Delvis overskyet | 44° | - | SSV | - | 30.16 inHg | |
01:00 - 02:00 | Delvis overskyet | 44° | - | SSV | - | 30.17 inHg | |
02:00 - 03:00 | Delvis overskyet | 44° | - | SSV | - | 30.18 inHg | |
03:00 - 04:00 | For det meste Overskyet | 44° | - | SSV | - | 30.16 inHg | |
04:00 - 05:00 | For det meste Overskyet | 43° | - | SSV | - | 30.15 inHg | |
05:00 - 06:00 | For det meste Overskyet | 43° | - | SSV | - | 30.14 inHg | |
06:00 - 07:00 | Skyet | 42° | - | SSV | - | 30.13 inHg | |
07:00 - 08:00 | Skyet | 43° | - | SSV | - | 30.13 inHg | |
08:00 - 09:00 | Skyet | 46° | - | S | - | 30.13 inHg | |
09:00 - 10:00 | Skyet | 52° | - | SSV | - | 30.13 inHg | |
10:00 - 11:00 | Skyet | 55° | - | SSV | 1 |
30.12 inHg | |
11:00 - 12:00 | Delvis overskyet | 59° | - | SSV | 2 |
30.1 inHg | |
12:00 - 13:00 | For det meste sol | 62° | - | SSV | 3 |
30.09 inHg | |
13:00 - 14:00 | For det meste sol | 64° | - | SSV | 3 |
30.06 inHg | |
14:00 - 15:00 | For det meste sol | 65° | - | SSV | 2 |
30.04 inHg | |
15:00 - 16:00 | Solfylt | 65° | - | SV | 1 |
30.03 inHg | |
16:00 - 17:00 | For det meste sol | 64° | - | SV | - | 30.04 inHg | |
17:00 - 18:00 | Delvis overskyet | 62° | - | SSV | - | 30.05 inHg | |
18:00 - 19:00 | Skyet | 57° | - | S | - | 30.07 inHg | |
19:00 - 20:00 | For det meste Overskyet | 53° | - | SSV | - | 30.09 inHg | |
20:00 - 21:00 | Skyet | 50° | - | SSV | - | 30.1 inHg | |
21:00 - 22:00 | Skyet | 50° | - | SSV | - | 30.1 inHg | |
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 48° | - | SSV | - | 30.12 inHg | |
23:00 - 00:00 | For det meste Overskyet | 47° | - | SSV | - | 30.12 inHg | |
Drevet av: www.aerisweather.com |