Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | Συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 24.4° | 0.1 mm 17% | N | 4 |
1004 hPa | |
12:00 - 13:00 | Συννεφιασμένος | 22° | - | N | 4 |
1005 hPa | |
13:00 - 14:00 | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Βροχή | 20.9° | 0.8 mm 17% | NND | 1 |
1004 hPa | |
14:00 - 15:00 | Συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 20.5° | 0.3 mm 17% | N | 1 |
1004 hPa | |
15:00 - 16:00 | Κυρίως συννεφιά, Ελαφρά βροχή | 22.3° | 0.2 mm 17% | NND | 1 |
1004 hPa | |
16:00 - 17:00 | Μερικώς συννεφιασμένος, Απομονωμένες ντους | 22.3° | 0.3 mm 17% | NND | 1 |
1004 hPa | |
17:00 - 18:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 22.3° | - | NNA | - | 1003 hPa | |
18:00 - 19:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 21.3° | - | N | - | 1003 hPa | |
19:00 - 20:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 19.5° | - | N | - | 1003 hPa | |
20:00 - 21:00 | Σχεδόν ξεκάθαρα | 18° | - | NND | - | 1004 hPa | |
21:00 - 22:00 | Σαφή | 16.9° | - | ND | - | 1004 hPa | |
22:00 - 23:00 | Σχεδόν ξεκάθαρα | 14.9° | - | DND | - | 1005 hPa | |
23:00 - 00:00 | Κυρίως συννεφιά | 13.7° | - | DND | - | 1005 hPa | |
00:00 - 01:00 | Κυρίως συννεφιά | 12.9° | - | DND | - | 1005 hPa | |
01:00 - 02:00 | Κυρίως συννεφιά | 12.5° | - | ND | - | 1005 hPa | |
02:00 - 03:00 | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Βροχή | 12.6° | 1 mm 17% | N | - | 1005 hPa | |
03:00 - 04:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Βροχή | 12.5° | 6.6 mm 70% | ND | - | 1005 hPa | |
04:00 - 05:00 | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Βροχή | 12.6° | 0.4 mm 17% | ND | - | 1005 hPa | |
05:00 - 06:00 | Συννεφιασμένος | 12.3° | - | ND | - | 1005 hPa | |
06:00 - 07:00 | Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός Βροχή | 11.7° | 0.2 mm 17% | ND | - | 1006 hPa | |
07:00 - 08:00 | Συννεφιασμένος | 11.1° | - | ND | - | 1006 hPa | |
08:00 - 09:00 | Συννεφιασμένος | 11.1° | - | DND | - | 1007 hPa | |
09:00 - 10:00 | Συννεφιασμένος | 10.8° | - | DND | - | 1008 hPa | |
10:00 - 11:00 | Συννεφιασμένος | 11.2° | - | DND | - | 1008 hPa | |
11:00 - 12:00 | Συννεφιασμένος | 11.5° | - | DND | - | 1008 hPa | |
12:00 - 13:00 | Συννεφιασμένος | 12.5° | - | DND | - | 1008 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |