Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | Συννεφιασμένος | 10° | - | VVD | - | 1023 hPa | |
07:00 - 08:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | 9.8° | - | VVD | - | 1024 hPa | |
08:00 - 09:00 | Κυρίως αίθριος | 12.1° | - | VVD | - | 1024 hPa | |
09:00 - 10:00 | Κυρίως αίθριος | 15.7° | - | VVD | 1 |
1024 hPa | |
10:00 - 11:00 | Ηλιόλουστος | 18.1° | - | VVA | 2 |
1024 hPa | |
11:00 - 12:00 | Ηλιόλουστος | 20.2° | - | VA | 3 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Ηλιόλουστος | 21.4° | - | AVA | 4 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Ηλιόλουστος | 22° | - | AVA | 4 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Ηλιόλουστος | 22.3° | - | AVA | 3 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Ηλιόλουστος | 22.3° | - | AVA | 2 |
1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Ηλιόλουστος | 21.8° | - | AVA | 1 |
1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Ηλιόλουστος | 20.7° | - | AVA | - | 1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Ηλιόλουστος | 18.8° | - | VA | - | 1021 hPa | |
19:00 - 20:00 | Σαφή | 15.9° | - | VVA | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Σαφή | 13.6° | - | V | - | 1022 hPa | |
21:00 - 22:00 | Σαφή | 12.5° | - | DVD | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Σαφή | 11° | - | DND | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Σαφή | 8.9° | - | ND | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | Σαφή | 8.5° | - | ND | - | 1023 hPa | |
01:00 - 02:00 | Σαφή | 8° | - | ND | - | 1023 hPa | |
02:00 - 03:00 | Σαφή | 7.5° | - | NND | - | 1023 hPa | |
03:00 - 04:00 | Σαφή | 6.9° | - | NND | - | 1023 hPa | |
04:00 - 05:00 | Σαφή | 6.4° | - | NND | - | 1023 hPa | |
05:00 - 06:00 | Σαφή | 6.1° | - | NND | - | 1023 hPa | |
06:00 - 07:00 | Σαφή | 5.9° | - | NND | - | 1023 hPa | |
07:00 - 08:00 | Ηλιόλουστος | 6.4° | - | NND | - | 1023 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |