Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | Pilvinen | 38° | - | - | 30.11 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Pilvinen | 38° | - | - | 30.11 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Pilvinen | 37° | - | - | 30.13 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Pilvinen | 36° | - | - | 30.12 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Puolipilvistä | 36° | - | - | 30.12 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Puolipilvistä | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Puolipilvistä | 36° | - | - | 30.11 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 37° | - | - | 30.1 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 40° | - | - | 30.08 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 44° | - | 1 |
30.07 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Pilvinen | 45° | - | 1 |
30.07 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Pilvinen | 44° | - | 1 |
30.09 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Pilvinen , kevyt Sade | 39° | 0.04 in 70% | 1 |
30.12 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Pilvinen , kevyt Sade | 38° | 0.03 in 70% | - | 30.12 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Puolipilvistä | 40° | - | - | 30.12 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Puolipilvistä | 40° | - | - | 30.12 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Puolipilvistä | 38° | - | - | 30.13 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Puolipilvistä | 37° | - | - | 30.15 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Puolipilvistä | 36° | - | - | 30.16 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Puolipilvistä | 35° | - | - | 30.17 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Puolipilvistä | 35° | - | - | 30.17 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Puolipilvistä , kevyt jäädyttäminen Sade | 35° | - | - | 30.18 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Puolipilvistä , kevyt jäädyttäminen Sade | 35° | - | - | 30.19 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Puolipilvistä | 35° | - | - | 30.2 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Puolipilvistä | 35° | - | - | 30.21 inHg | ||
Tiedot: www.aerisweather.com |