Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Oblačno , slaba Snijeg | 25° | 0.02 in 70% | - | 30.29 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Oblačno , Slabi pljuskovi snijega | 26° | 0.01 in 70% | - | 30.3 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Oblačno , slaba Snijeg | 27° | 0.01 in 20% | 1 |
30.31 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Pretežno oblačno | 27° | - | 1 |
30.31 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Pretežno oblačno | 28° | - | 1 |
30.31 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Oblačno | 28° | - | 1 |
30.31 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Oblačno | 29° | - | - | 30.31 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Oblačno | 29° | - | - | 30.32 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Pretežno oblačno | 28° | - | - | 30.32 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Pretežno oblačno | 27° | - | - | 30.34 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Pretežno oblačno | 26° | - | - | 30.35 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Pretežno oblačno | 25° | - | - | 30.37 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Pretežno oblačno | 25° | - | - | 30.37 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Oblačno | 24° | - | - | 30.39 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Pretežno oblačno | 24° | - | - | 30.39 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Pretežno oblačno | 22° | - | - | 30.4 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Pretežno oblačno | 22° | - | - | 30.4 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Pretežno oblačno | 21° | - | - | 30.42 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Pretežno oblačno | 20° | - | - | 30.43 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Djelimično oblačno | 19° | - | - | 30.44 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Djelimično oblačno | 18° | - | - | 30.45 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Vedro | 16° | - | - | 30.46 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Vedro | 15° | - | - | 30.48 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Sunčano | 14° | - | - | 30.5 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Sunčano | 17° | - | - | 30.5 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Sunčano | 22° | - | - | 30.51 inHg | ||
Osnažen: www.aerisweather.com |