Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Parzialmente nuvoloso | -1.6° | - | - | 1037 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Parzialmente nuvoloso | -2° | - | - | 1037 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Prevalentemente nuvoloso | -2.1° | - | - | 1037 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Prevalentemente nuvoloso | -2.1° | - | - | 1037 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Prevalentemente nuvoloso | -2.6° | - | - | 1037 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Prevalentemente nuvoloso | -3° | - | - | 1038 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Prevalentemente nuvoloso | -3.4° | - | - | 1038 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Parzialmente nuvoloso | -2.9° | - | - | 1039 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Parzialmente nuvoloso | -1.5° | - | - | 1039 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Per lo piu' sereno | 0.2° | - | 1 |
1039 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Sole | 2.1° | - | 2 |
1038 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Sole | 3.8° | - | 2 |
1037 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Sole | 4.5° | - | 1 |
1035 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Per lo piu' sereno | 4.7° | - | 1 |
1035 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Per lo piu' sereno | 4.4° | - | - | 1035 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Sole | 3.2° | - | - | 1035 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Prevalentemente limpido | 1.4° | - | - | 1036 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Prevalentemente nuvoloso | -0.1° | - | - | 1037 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Prevalentemente nuvoloso | -1.3° | - | - | 1037 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Parzialmente nuvoloso | -2.4° | - | - | 1038 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Chiaro | -3° | - | - | 1038 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Chiaro | -3.7° | - | - | 1038 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Chiaro | -4.2° | - | - | 1039 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Chiaro | -4.6° | - | - | 1039 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Parzialmente nuvoloso | -4.9° | - | - | 1039 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Parzialmente nuvoloso | -5.2° | - | - | 1039 hPa | ||
Offerto da: www.aerisweather.com |