Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Riktning | UV-index | Tryck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 - 03:00 | Mest klart | -1° | - | - | 1017 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Delvis molnigt | -1° | - | - | 1016 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Delvis molnigt | -1° | - | - | 1017 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Mest klart | -1° | - | - | 1017 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Delvis molnigt | -1° | - | - | 1017 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Mestadels molnigt | -1° | - | - | 1017 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Solig | 0° | - | - | 1017 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Molnig | 3° | - | - | 1017 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Delvis molnigt | 6° | - | - | 1016 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Delvis molnigt | 7° | - | 1 |
1016 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Mestadels soligt | 9° | - | 1 |
1015 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Delvis molnigt | 10° | - | 1 |
1014 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Mestadels soligt | 10° | - | - | 1014 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Mestadels molnigt | 9° | - | - | 1013 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Delvis molnigt | 7° | - | - | 1014 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Delvis molnigt | 5° | - | - | 1014 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Mestadels molnigt | 4° | - | - | 1014 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Mestadels molnigt | 4° | - | - | 1014 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Delvis molnigt | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Mestadels molnigt, Lätt regn | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Mestadels molnigt, Lätt regn | 4° | - | - | 1012 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Mestadels molnigt | 5° | - | - | 1012 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Mestadels molnigt | 6° | - | - | 1011 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Molnig | 7° | - | - | 1011 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Molnig | 8° | - | - | 1010 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Molnig | 9° | - | - | 1009 hPa | ||
Data från: www.aerisweather.com |