Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Riktning | UV-index | Tryck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 - 22:00 | Mest klart | 25° | - | - | 30.76 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Mest klart | 25° | - | - | 30.76 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Mest klart | 24° | - | - | 30.75 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Mest klart | 24° | - | - | 30.74 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Mest klart | 23° | - | - | 30.75 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Mest klart | 23° | - | - | 30.75 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Delvis molnigt | 22° | - | - | 30.76 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Delvis molnigt | 22° | - | - | 30.74 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Delvis molnigt | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Delvis molnigt | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Delvis molnigt | 22° | - | - | 30.73 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Mestadels soligt | 23° | - | - | 30.73 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Solig | 26° | - | 1 |
30.73 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Mestadels soligt | 28° | - | 1 |
30.72 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Mestadels soligt | 30° | - | 2 |
30.7 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Mestadels soligt | 32° | - | 2 |
30.67 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Mestadels soligt | 33° | - | 1 |
30.66 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Solig | 33° | - | 1 |
30.66 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Solig | 32° | - | - | 30.66 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Solig | 31° | - | - | 30.66 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Klar | 29° | - | - | 30.67 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Klar | 28° | - | - | 30.67 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Klar | 26° | - | - | 30.68 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Klar | 25° | - | - | 30.68 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Klar | 24° | - | - | 30.68 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Klar | 24° | - | - | 30.68 inHg | ||
Data från: www.aerisweather.com |