Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 29/3/2024 12:22.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.1 15.8 6.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
213.6 13.7 8.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
310.8 11.0 6.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
411.0 8.4 7.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
511.9 8.8 5.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
68.9 9.2 7.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
710.5 9.0 11.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
818.5 7.0 12.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
921.4 7.4 10.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1023.1 4.0 6.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1124.4 2.7 5.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1220.9 8.0 6.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1319.7 9.9 9.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1419.8 11.3 9.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1516.4 12.7 7.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1616.3 11.8 6.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1715.1 9.9 5.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
188.4 9.3 7.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1914.0 10.6 12.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2018.4 9.7 10.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2119.5 10.1 8.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2219.5 9.9 6.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2319.1 5.9 3.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2417.2 5.4 11.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2511.2 5.5 10.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2613.2 4.4 8.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2712.7 5.6 5.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2815.0 4.8 1.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2916.6 6.1 4.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3017.0  ------------------------------0.0  ------------------------------
3117.4  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.415.812.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek15.98.67.7---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum8.42.71.8---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.