Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 06:09 | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 87 | 1004.4 | E | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 11.4 | 131.1 |
Subotica-jug | 06:09 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 82 | 1016.2 | W | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 101.1 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 06:11 | 12.3 | 12.3 | 14.2 | 78 | 1013.8 | ENE | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 21.1 | 85.4 |
Pančevo-centar | 06:09 | 12.9 | 12.6 | 15.5 | 73 | 1017.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 29.5 | 78.4 |
Pančevo | 06:09 | 12.9 | 12.7 | 15.4 | 76 | 1075.4 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 92.1 |
Karaburma (Beograd) | 06:09 | 13.1 | 12.9 | 15.0 | 86 | 1014.6 | NE | 0.5 | 6.3 | 0.0 | 29.7 | 162.8 |
Miljakovac 2 (Beograd) | 06:09 | 11.4 | 11.3 | 13.2 | 94 | 1005.8 | W | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 23.9 | 1282.7 |
Ravnje | 06:09 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 90 | 1003.2 | NW | 1.4 | 3.7 | 4.5 | 38.1 | 131.4 |
Grabovica | 06:09 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 84 | 1008.5 | WNW | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.9 | 118.4 |
Borsko jezero | 06:09 | 11.2 | 9.7 | 13.1 | 99 | 1014.6 | E | 2.2 | 10.3 | 1.4 | 133.2 | 150.6 |
Sisevac (Paraćin) | 06:09 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 99 | 1019.0 | ENE | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 37.6 | 1653.3 |
Stubica (Paraćin) | 06:09 | 10.6 | 10.6 | 13.9 | 100 | 999.0 | SE | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 23.4 | 1162.3 |
Paraćin (K.brdo) | 06:09 | 10.6 | 10.6 | 11.9 | 96 | 1013.5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 82.0 |
Paraćin | 06:09 | 11.8 | 11.7 | 13.7 | 74 | 1015.6 | N | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 15.0 | 92.5 |
Donja Mutnica (Paraćin) | 06:09 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 94 | 1015.7 | N | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 31.2 | 63.0 |
Šavac (Paraćin) | ||||||||||||
Striža (Paraćin) | 06:09 | 11.8 | 11.0 | 13.1 | 94 | 1015.9 | ENE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.7 | 2325.9 |
Svojnovo (Paraćin) | 06:09 | 11.8 | 11.2 | 13.7 | 87 | 1017.9 | WSW | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 30.0 | 2201.2 |
Zubetinac | 06:09 | 9.1 | 9.0 | 13.0 | 89 | 1014.8 | S | 0.0 | 6.7 | 8.9 | 22.6 | 67.8 |
Sokobanja | 06:09 | 10.8 | 10.7 | 12.8 | 87 | 1015.5 | S | 0.1 | 4.6 | 16.0 | 31.2 | 99.6 |
Knjaževac | 06:09 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 95 | 1014.5 | WSW | 1.9 | 7.9 | 13.6 | 21.3 | 69.4 |
Knjaževac - Jezava | 06:09 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 96 | 1015.2 | WSW | 1.0 | 3.6 | 16.5 | 23.7 | 241.7 |
Babin Zub |