Dnevni pregled novog snega (cm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 14/11/2024 04:45.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | |||||
Snow Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno mesec | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Ukupno godina | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Šema boja | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.