Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2022
Podaci ažurirani 5/7/2022 5:45 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 10.4 | 1.9 | 3.4 | 0.0 | 4.3 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13.2 | 4.4 | 2.9 | -2.6 | 4.3 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12.4 | 1.9 | 3.1 | -2.9 | 8.0 | -2.3 | 5.7 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13.4 | 0.6 | 8.5 | -2.7 | 8.1 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 15.0 | 3.1 | 4.7 | -2.1 | 7.0 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.1 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11.7 | 0.3 | 11.1 | -2.0 | 2.3 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 3.3 | 0.0 | 8.6 | 1.0 | 2.4 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 2.7 | -0.4 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.1 | -1.5 | 6.0 | 0.6 | 2.8 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -1.3 | -3.6 | 15.0 | -1.1 | 4.1 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -0.6 | -3.1 | 14.1 | 0.0 | 1.9 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -1.7 | -4.7 | 8.0 | 0.7 | 4.4 | -7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -2.4 | -9.0 | 4.0 | 1.8 | 6.3 | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.3 | -9.2 | 9.1 | 1.1 | 11.4 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3.3 | -2.8 | 14.1 | 2.9 | 14.6 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.4 | -3.3 | 10.8 | 6.0 | 13.4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 6.6 | -4.7 | 15.3 | 2.0 | 5.9 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4.6 | -2.8 | 12.7 | 3.7 | 7.6 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3.6 | -3.7 | 17.2 | 3.8 | 8.7 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7.8 | -6.2 | 6.5 | 2.7 | 8.8 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1.9 | -4.1 | 17.6 | 0.3 | 12.1 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -0.3 | -5.3 | 7.7 | 2.9 | 14.8 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -1.8 | -5.0 | 8.2 | 0.4 | 17.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -3.0 | -12.3 | 9.9 | -2.1 | 18.9 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -3.3 | -14.3 | 13.5 | -1.8 | 16.3 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -0.3 | -7.3 | 4.3 | 1.4 | 18.1 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 3.1 | -2.7 | 4.9 | 1.8 | 19.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 3.5 | -4.8 | 5.8 | 0.4 | 19.3 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 2.1 | -3.9 | 20.9 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 6.8 | -4.2 | 19.0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.7 | -1.9 | 18.2 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 15.0 | 17.6 | 20.9 | 5.7 | --- | --- | 36.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Maks % | 4.0 | 9.0 | 10.3 | 5.7 | --- | --- | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Prosek | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | --- | --- | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min % | -3.5 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | --- | --- | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Minimum | -14.3 | -2.9 | -7.6 | 1.4 | --- | --- | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.