Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 26/4/2024 7:15 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.9 18.2 7.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 4.2 ------------------------
212.3 14.8 9.4 0.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
312.8 13.5 9.7 5.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
413.3 10.7 9.0 4.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
513.0 10.1 7.1 3.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
65.6 10.3 8.3 1.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
710.3 11.1 11.0 0.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
817.8 9.9 12.5 1.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
920.8 9.2 11.2 0.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1022.8 4.6 3.4 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.1 ------------------------
1124.8 2.6 4.8 2.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1221.3 7.5 8.1 1.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1321.2 10.1 9.4 1.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1422.0 12.2 10.0 0.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1517.7 15.6 8.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1616.7 13.6 7.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.3 ------------------------
1711.9 12.3 8.9 12.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
185.3 12.6 9.7 9.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1911.2 13.4 10.6 11.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2018.5 15.4 12.6 9.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2119.7 13.3 9.9 10.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2221.0 10.6 8.3 7.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2319.2 7.3 5.5 9.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2415.2 3.7 10.3 5.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2512.0 3.7 11.6 7.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2612.7 4.8 10.4 9.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2713.3 6.6 5.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2815.4 5.6 2.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2914.7 ---1.3 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
3014.9  0.0 ---------------------------0.0  1.1 ---------------------------
3118.5  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.818.212.612.6------------------------0.00.01.14.2------------------------
prosek15.810.18.14.4------------------------0.00.00.00.2------------------------
Minimum5.32.60.00.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.