Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 9/5/2024 23:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
116.2 -1.3 ------------29.9 10.1 22.7 13.0 ------------------------------------------
212.7 -0.6 7.2 -1.8 13.4 0.5 22.4 6.5 24.0 12.4 ------------------------------------------
310.1 -0.4 14.7 -2.4 20.3 -0.6 20.9 0.9 13.8 11.2 ------------------------------------------
49.3 0.1 15.6 -0.1 16.2 8.2 20.4 -0.1 21.2 11.4 ------------------------------------------
53.3 -0.7 19.2 -1.2 19.0 2.1 25.7 -0.3 26.4 8.5 ------------------------------------------
614.4 -0.1 22.7 -2.9 15.9 -0.3 27.5 5.1 28.7 9.0 ------------------------------------------
79.9 5.3 18.7 -2.2 10.9 4.0 25.5 7.3 28.6 10.5 ------------------------------------------
85.3 -2.1 18.8 -1.7 9.0 -0.2 27.1 4.2 26.2 10.8 ------------------------------------------
9-0.3 -4.1 20.0 -1.4 15.3 -1.8 28.6 5.7 18.4 10.5 ------------------------------------------
101.5 -11.8 17.6 10.9 20.7 8.0 27.7 6.1 ------------------------------------------------
110.0 -13.7 18.4 12.1 16.1 7.6 23.7 10.3 ------------------------------------------------
12-1.6 -5.4 13.4 6.9 17.6 1.8 26.1 5.6 ------------------------------------------------
132.0 -10.3 10.3 5.2 9.1 7.3 26.6 6.9 ------------------------------------------------
144.3 -12.0 9.5 -1.9 10.1 2.5 30.6 5.4 ------------------------------------------------
157.5 -8.2 12.6 -5.3 17.3 0.8 32.9 5.7 ------------------------------------------------
166.7 -3.8 16.2 -5.8 15.8 -0.1 23.8 7.8 ------------------------------------------------
1712.3 -3.5 18.8 -4.3 19.0 -0.3 7.8 2.9 ------------------------------------------------
1817.6 8.5 13.2 -2.4 16.7 0.1 13.7 1.6 ------------------------------------------------
1918.9 -0.3 12.9 -2.5 12.2 -0.7 16.2 -0.7 ------------------------------------------------
200.3 -2.8 7.5 -4.1 13.8 -2.5 20.4 -1.5 ------------------------------------------------
212.8 -7.4 8.9 -2.1 19.0 -3.9 9.9 6.0 ------------------------------------------------
224.5 -9.8 15.4 -3.7 19.6 -0.2 17.9 5.1 ------------------------------------------------
234.5 -7.6 16.7 0.5 22.8 -1.1 11.4 6.8 ------------------------------------------------
2410.5 -2.9 16.4 12.2 12.8 3.8 22.3 7.3 ------------------------------------------------
2511.6 0.4 19.6 7.5 14.4 -1.0 15.6 4.4 ------------------------------------------------
2610.3 -2.5 18.2 9.5 15.9 -2.0 21.8 1.2 ------------------------------------------------
278.6 -1.8 14.5 8.7 15.4 7.9 25.1 5.2 ------------------------------------------------
283.6 -0.1 17.7 8.3 23.5 8.4 26.1 5.3 ------------------------------------------------
296.1 1.1 16.2 9.7 26.8 5.3 25.5 6.1 ------------------------------------------------
30------ 30.1 6.4 20.5 8.3 ------------------------------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.9 22.7 30.1 32.9 28.7 ---------------------
Maks %7.315.416.922.523.3---------------------
Prosek1.97.98.913.716.2---------------------
Min %-3.41.62.14.810.8---------------------
Minimum-13.7-5.8-3.9-1.58.5---------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.