Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 12/30/2024 6:25 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | --- | --- | 10.9 | -7.4 | 15.8 | 8.9 | 29.8 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.2 | 11.4 | --- | --- | 18.7 | 2.5 | --- | --- | 18.7 | 2.5 |
2 | --- | --- | 7.3 | -0.6 | 15.4 | 2.1 | 21.9 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.8 | 18.2 | --- | --- | 26.2 | 2.9 | --- | --- | 26.2 | 2.9 |
3 | --- | --- | 13.9 | -2.0 | 19.0 | 0.6 | 21.3 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.2 | 16.3 | --- | --- | 25.5 | 9.7 | --- | --- | 25.5 | 9.7 |
4 | 13.1 | 0.9 | 15.0 | 1.7 | 17.8 | 1.0 | 21.8 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.8 | 13.9 | --- | --- | 22.4 | 14.1 | --- | --- | 22.4 | 14.1 |
5 | 10.1 | 8.1 | 18.3 | 0.7 | 18.5 | 4.6 | 24.7 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.6 | 12.1 | --- | --- | 17.6 | 12.4 | --- | --- | 17.6 | 12.4 |
6 | 14.2 | 7.5 | 21.7 | -0.5 | 16.4 | 5.9 | 26.3 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.2 | 15.7 | 21.4 | 20.0 | 14.6 | 7.2 | --- | --- | 14.6 | 7.2 |
7 | 8.9 | 5.4 | 17.1 | -0.3 | 11.9 | 5.2 | 26.9 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.7 | 11.7 | 32.4 | 18.1 | 22.0 | 7.1 | --- | --- | 22.0 | 7.1 |
8 | 5.3 | -1.9 | 19.1 | 0.0 | 10.4 | 1.1 | 27.9 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.1 | 12.9 | 33.9 | 15.7 | 25.9 | 5.9 | --- | --- | 25.9 | 5.9 |
9 | -0.1 | -3.4 | 19.8 | 0.7 | 16.6 | -1.9 | 29.4 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.6 | 19.8 | 30.4 | 16.5 | 26.5 | 13.0 | --- | --- | 26.5 | 13.0 |
10 | 0.6 | -9.6 | 18.8 | 7.4 | 20.9 | 8.0 | 28.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.1 | 15.3 | 17.3 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -1.3 | -12.0 | 18.9 | 12.2 | 19.6 | 8.6 | 21.8 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.8 | 14.8 | 22.7 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -1.2 | -5.0 | 13.9 | 7.8 | 17.5 | 4.3 | 25.2 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.2 | 16.2 | 30.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2.6 | -8.4 | 11.1 | 6.1 | 10.2 | 7.8 | 25.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.9 | 16.7 | 29.1 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3.4 | -9.0 | 10.3 | 0.4 | 10.6 | 6.1 | 30.1 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.1 | 19.1 | 15.7 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.1 | -6.5 | 11.8 | -4.5 | 9.5 | 6.1 | 32.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.0 | 20.8 | 12.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.8 | -2.7 | 16.0 | -4.9 | 18.2 | 3.5 | 24.5 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.8 | 19.7 | 19.9 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 11.8 | -2.1 | 18.4 | -1.7 | 16.0 | 3.4 | 8.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.3 | 18.6 | 24.1 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.7 | 5.5 | 12.8 | -1.0 | 16.6 | 1.5 | 13.1 | 2.8 | --- | --- | 34.2 | 20.0 | --- | --- | 37.8 | 20.5 | 25.0 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 16.7 | 0.3 | 13.1 | -1.9 | 11.9 | 2.3 | 15.5 | 0.4 | --- | --- | 38.5 | 17.0 | --- | --- | 36.8 | 20.4 | 26.7 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.7 | -1.8 | 7.1 | -2.9 | 13.7 | -1.2 | 19.9 | -1.2 | --- | --- | 35.4 | 18.3 | --- | --- | 32.2 | 19.2 | 25.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2.3 | -5.6 | 9.6 | 0.0 | 18.4 | -2.6 | 11.0 | 6.5 | 26.1 | 17.9 | 36.2 | 18.5 | --- | --- | 35.5 | 16.1 | 26.7 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 4.5 | -7.9 | 15.6 | 1.2 | 18.8 | 1.3 | 17.8 | 5.6 | 23.9 | 15.0 | 38.5 | 19.2 | --- | --- | 32.3 | 18.9 | 27.9 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.5 | -5.6 | 16.7 | 2.2 | 22.8 | 0.9 | 11.8 | 5.3 | 21.8 | 12.7 | 33.8 | 22.2 | --- | --- | 36.9 | 14.1 | 29.5 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.9 | -4.3 | 16.4 | 12.8 | 14.6 | 4.1 | 22.0 | 8.1 | 23.6 | 11.3 | 35.3 | 18.5 | --- | --- | 36.7 | 14.2 | 25.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.9 | 1.8 | 20.1 | 9.3 | 14.3 | 0.5 | 15.3 | 6.0 | 28.2 | 11.6 | 33.6 | 19.4 | --- | --- | 38.2 | 15.1 | 26.8 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.5 | -1.2 | 19.8 | 7.3 | 16.1 | -1.1 | 21.6 | 2.8 | 27.2 | 14.4 | 32.0 | 17.0 | --- | --- | 37.5 | 17.5 | 30.6 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8.9 | -0.2 | 17.3 | 6.8 | 18.5 | 8.5 | 25.1 | 6.9 | 29.5 | 7.8 | 30.7 | 18.2 | --- | --- | 32.4 | 18.6 | 32.4 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.5 | -0.5 | 19.4 | 7.3 | 23.3 | 10.5 | 26.9 | 8.2 | 26.8 | 9.3 | 30.4 | 17.1 | 39.3 | 21.9 | 33.6 | 14.7 | 32.7 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.3 | 1.4 | --- | --- | 26.7 | 8.3 | 26.5 | 7.2 | 25.9 | 12.5 | 33.1 | 17.0 | 30.7 | 16.9 | 34.2 | 15.8 | 17.3 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 8.9 | -4.9 | 30.2 | 8.0 | 21.5 | 8.4 | 26.6 | 13.4 | 35.7 | 15.9 | 31.3 | 11.7 | 30.2 | 15.9 | 16.5 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | 8.8 | -3.6 | ||
31 | 9.8 | -6.9 | --- | --- | 26.5 | 11.9 | 33.8 | 10.8 | 34.4 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 16.7 | 21.7 | 30.2 | 32.8 | 29.5 | 38.5 | 39.3 | 41.9 | 33.9 | 26.5 | --- | 26.5 | ||||||||||||
Maks % | 6.8 | 15.4 | 17.0 | 22.5 | 26.0 | 34.4 | 33.8 | 35.5 | 25.3 | 22.2 | --- | 20.8 | ||||||||||||
Prosek | 2.2 | 8.0 | 10.0 | 14.4 | 18.7 | 25.8 | 25.3 | 25.8 | 17.6 | 14.9 | --- | 13.5 | ||||||||||||
Min % | -2.5 | 2.0 | 3.9 | 6.6 | 12.5 | 18.3 | 15.3 | 16.4 | 11.7 | 8.3 | --- | 7.1 | ||||||||||||
Minimum | -12.0 | -7.4 | -2.6 | -1.2 | 7.8 | 15.9 | 10.8 | 11.4 | 4.4 | 2.5 | --- | -3.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.