Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 20/8/2021 09:30.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.9 | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.9 | --- | --- |
Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.9 | --- | --- |
Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.9 | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.