Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/19/2024 03:25 AM.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 12.7 | 18.5 | 8.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 8.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 13.1 | 15.4 | 10.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 11.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 13.2 | 14.4 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 14.2 | 11.8 | 9.7 | 5.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.4 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | 12.5 | 11.3 | 8.2 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 9.0 | 11.2 | 8.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 8.3 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 18.3 | 10.9 | 13.2 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 7.7 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 20.8 | 9.9 | 12.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 12.2 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 23.1 | 5.7 | 5.5 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7.4 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 25.0 | 3.2 | 5.8 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.8 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 21.6 | 8.8 | 8.7 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.9 | 12.2 | 0.9 | --- | --- | --- |
13 | 21.5 | 10.3 | 9.5 | 1.3 | 3.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 9.3 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 22.3 | 12.4 | 10.2 | 1.0 | 4.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 7.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 11.3 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 18.6 | 15.3 | 9.3 | 0.0 | 5.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 8.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | 11.2 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 17.6 | 14.4 | 8.0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11.2 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 13.8 | 12.9 | 9.2 | 12.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 8.1 | 12.5 | 10.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.8 | 13.0 | 12.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 12.1 | 14.2 | 10.7 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | 2.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
20 | 18.9 | 16.2 | 12.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 17.9 | 6.6 | 5.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 20.0 | 13.6 | 9.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 17.9 | 5.6 | 6.9 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 21.3 | 10.8 | 8.3 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 7.8 | 8.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 19.8 | 8.1 | 6.3 | 9.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 8.3 | 12.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 16.3 | 4.3 | 10.8 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 4.8 | 12.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 12.2 | 4.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 17.9 | 4.1 | 12.8 | 0.5 | --- | --- | --- |
26 | 13.0 | 6.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 15.3 | 3.5 | 12.8 | 0.6 | --- | --- | --- |
27 | 13.7 | 8.6 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 12.8 | 3.2 | --- | --- | --- |
28 | 15.7 | 7.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 4.1 | 8.0 | 12.8 | 2.6 | --- | --- | --- |
29 | 15.2 | --- | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 5.5 | 6.7 | 12.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
30 | 15.8 | | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 7.2 | 3.7 | 12.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
31 | 19.2 | | --- | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | --- | | --- | 0.0 | | --- | | 0.8 | | 3.8 | 12.8 | | --- | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 25.0 | 18.5 | 13.2 | 12.8 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.4 | 17.9 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
prosek | 16.4 | 10.9 | 8.7 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.1 | 3.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 8.1 | 7.0 | 11.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
Minimum | 8.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |