Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 11/19/2024 03:35 AM. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 9.3 | 9.8* | 8.7* | 8.7 | 10.3 | 6.7* | 6.2 | 7.7 | 6.2 | 5.1* | 5.1* | --- | 10.3* |
2023 | 7.7 | 7.7* | --- | --- | 5.7* | 6.2* | 9.8* | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 6.7 | 10.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | 7.7* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 6.7 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 | 10.8 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 4.1 | 4.3* | 5.0* | 3.7 | 5.1 | 2.9* | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 3.3* | 3.0* | --- | 3.6* |
2023 | 3.6 | 4.4* | --- | --- | 3.8* | 3.3* | 3.3* | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.5* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2 | 3.2* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.4 | 0.5* | 0.6* | 0.4 | 0.5 | 0.2* | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2* | 0.2* | --- | 0.4* |
2023 | 0.5 | 2.8* | --- | --- | 0.4* | 0.5* | 0.4* | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.4* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.