Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/21/2024 10:45 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 33.7* | 5.8* | 42.0* | 52.0 | 47.6* | 23.3* | 0.0* | 16.3 | 78.4* | 12.7* | 20.6* | --- | 332.4* |
2023 | 85.1 | 13.2* | 50.2 | 0.5* | 50.3* | 8.9* | 29.7* | 84.0 | 24.7 | 12.0* | 180.1 | 25.2* | 563.9* |
2022 | 23.1 | 27.9 | 5.1 | 12.6* | 82.5 | 118.5 | 11.4* | 118.9 | 2.3* | 5.9 | 76.5* | 0.0* | 484.7* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Maks | 85.1 | 27.9 | 50.2 | 52.0 | 82.5 | 118.5 | 29.7 | 118.9 | 78.4 | 12.7 | 180.1 | 25.2 | 563.9 |
prosek | 47.3 | 15.6 | 32.4 | 21.7 | 60.1 | 50.2 | 13.7 | 73.1 | 35.1 | 10.2 | 92.4 | 8.4 | 460.3 |
Min | 23.1 | 5.8 | 5.1 | 0.5 | 47.6 | 8.9 | 0.0 | 16.3 | 2.3 | 5.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.