Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 11/21/2024 10:45 AM. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 8.7* | 8.2* | 8.7* | 7.7 | 4.1* | 7.7* | 4.6* | 5.1 | 5.7* | 4.6* | 4.6* | --- | 8.7* |
2023 | 8.7 | 6.2* | 9.8 | 5.7* | 6.2* | 4.6* | 7.7* | 4.1 | 4.6 | 5.7* | 8.7 | 5.7* | 9.8* |
2022 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.7* | 8.2 | 4.6 | 6.2* | 4.1 | 2.1* | 7.2 | 5.7* | 2.1* | 9.8* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 5.7 | 9.8 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 3.9* | 3.9* | 4.2* | 3.6 | 2.9* | 2.9* | 2.9* | 2.8 | 2.6* | 2.9* | 2.8* | --- | 3.4* |
2023 | 3.5 | 3.8* | 4.3 | 3.2* | 3.1* | 3.1* | 3.0* | 2.6 | 2.7 | 3.7* | 3.5 | 2.8* | 3.2* |
2022 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.3* | 3.3 | 2.8 | 3.2* | 2.8 | 1.1* | 2.7 | 3.1* | 1.4* | 3.5* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 3.4 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.5* | 0.6* | 0.6* | 0.5 | 0.3* | 0.3* | 0.3* | 0.2 | 0.2* | 0.3* | 0.3* | --- | 0.4* |
2023 | 0.6 | 0.6* | 0.6 | 0.2* | 0.5* | 0.3* | 0.3* | 0.2 | 0.2 | 0.7* | 0.5 | 0.4* | 0.4* |
2022 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5* | 0.4 | 0.2 | 0.3* | 0.3 | 0.1* | 0.2 | 0.4* | 0.1* | 0.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.