Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/19/2024 03:30 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 32.0* | 9.5* | 40.8* | 49.1 | 102.0 | 43.2* | 0.0* | 10.0 | 74.3* | 14.5* | 14.5* | --- | 389.9* |
2023 | 60.4 | 1.0* | 46.3 | 0.0* | 69.5* | 6.6* | 13.2* | 33.8 | 28.1 | 7.4* | 167.4 | 34.5 | 468.2* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 76.3* | 0.0* | 76.3* |
Maks | 60.4 | 9.5 | 46.3 | 49.1 | 102.0 | 43.2 | 13.2 | 33.8 | 74.3 | 14.5 | 167.4 | 34.5 | 468.2 |
prosek | 46.2 | 5.2 | 43.5 | 24.6 | 85.8 | 24.9 | 6.6 | 21.9 | 51.2 | 7.3 | 86.1 | 17.2 | 420.5 |
Min | 32.0 | 1.0 | 40.8 | 0.0 | 69.5 | 6.6 | 0.0 | 10.0 | 28.1 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.