Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/19/2024 03:45 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | --- | --- | 10.2 | -5.8 | 14.1 | 8.3 | 28.0 | 12.4 | 22.5 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | 36.2 | 11.1 | --- | --- | 19.3 | 5.3 | 19.3 | 5.3 | --- | --- |
2 | --- | --- | 8.3 | 0.0 | 14.4 | 3.9 | 22.6 | 9.9 | 23.0 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | 36.2 | 17.8 | --- | --- | 24.7 | 4.0 | 24.7 | 4.0 | --- | --- |
3 | --- | --- | 13.8 | -1.6 | 19.5 | 2.5 | 20.0 | 3.6 | 14.1 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | 31.3 | 16.7 | --- | --- | 24.3 | 13.7 | 24.3 | 13.7 | --- | --- |
4 | 12.6 | 1.3 | 16.3 | 2.6 | 17.1 | 3.2 | 21.5 | 8.2 | 21.0 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | 29.9 | 16.0 | --- | --- | 20.9 | 14.9 | 20.9 | 14.9 | --- | --- |
5 | 11.2 | 8.9 | 18.7 | 1.9 | 17.9 | 6.1 | 23.9 | 7.0 | 24.6 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | 31.4 | 12.2 | --- | --- | 17.3 | 12.9 | 17.3 | 12.9 | --- | --- |
6 | 12.9 | 8.0 | 21.0 | 0.6 | 16.4 | 6.3 | 27.3 | 7.6 | 27.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | 30.0 | 16.5 | 23.3 | 22.2 | 14.2 | 7.7 | 14.2 | 7.7 | --- | --- |
7 | 8.6 | 6.0 | 16.8 | 0.4 | 10.6 | 4.8 | 27.3 | 10.4 | 26.1 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | 32.6 | 11.8 | 30.7 | 20.5 | 21.9 | 7.4 | 21.9 | 7.4 | --- | --- |
8 | 5.8 | -1.6 | 18.7 | 0.0 | 9.1 | 0.6 | 26.5 | 7.0 | 24.7 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | 35.9 | 13.4 | 33.3 | 17.7 | 24.4 | 7.9 | 24.4 | 7.9 | --- | --- |
9 | -0.7 | -3.7 | 19.4 | 2.8 | 16.1 | 0.2 | 28.2 | 10.7 | 18.4 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | 33.7 | 22.0 | 30.6 | 18.5 | 26.2 | 13.0 | 26.2 | 13.0 | --- | --- |
10 | -1.2 | -7.9 | 18.5 | 8.3 | 20.8 | 8.1 | 28.2 | 9.7 | 20.1 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | 33.5 | 15.9 | 19.7 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -2.3 | -10.4 | 19.2 | 10.2 | 18.8 | 7.2 | 22.7 | 9.8 | 24.3 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 33.3 | 33.3 | 24.3 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -0.7 | -5.2 | 14.4 | 7.4 | 17.8 | 6.0 | 25.4 | 7.4 | 22.1 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | 33.3 | 33.3 | 29.6 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.2 | -6.6 | 11.6 | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 25.7 | 9.2 | 22.9 | 8.9 | 19.6 | 17.6 | --- | --- | 33.3 | 33.3 | 28.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.3 | -7.3 | 9.9 | 2.9 | 10.5 | 6.8 | 29.1 | 7.6 | 23.5 | 8.1 | 24.9 | 12.8 | --- | --- | 33.3 | 33.3 | 15.4 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5.8 | -3.9 | 12.6 | -3.2 | 14.1 | 7.4 | 31.6 | 9.9 | 14.7 | 11.5 | 28.6 | 9.7 | --- | --- | 33.3 | 24.4 | 12.3 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.0 | -1.6 | 15.5 | -3.7 | 17.6 | 7.8 | 23.7 | 7.8 | 16.3 | 12.7 | 31.4 | 12.7 | --- | --- | 40.1 | 20.4 | 18.7 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 10.3 | 0.3 | 17.1 | -1.0 | 16.0 | 4.1 | 8.2 | 4.3 | 18.4 | 12.7 | 32.2 | 16.2 | --- | --- | 39.2 | 18.7 | 24.3 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.0 | 8.5 | 12.6 | 1.3 | 17.0 | 2.2 | 13.5 | 3.7 | 27.9 | 9.3 | 35.0 | 15.6 | --- | --- | 35.8 | 21.3 | 23.7 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 16.9 | 0.6 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 4.6 | 15.4 | 0.8 | 23.3 | 15.8 | 37.0 | 17.2 | --- | --- | 34.9 | 20.5 | 25.3 | 13.9 | --- | --- | 0.9 | -1.3 | --- | --- |
20 | 1.5 | -2.4 | 12.1 | -1.4 | 14.0 | 0.3 | 19.3 | -1.1 | 24.8 | 15.6 | 36.0 | 18.8 | --- | --- | 30.8 | 19.9 | 24.1 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2.3 | -5.6 | 8.7 | -0.2 | 18.7 | -1.8 | 12.4 | 6.8 | 24.3 | 15.7 | 35.7 | 19.3 | --- | --- | 34.6 | 16.3 | 25.2 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2.8 | -6.8 | 14.2 | -0.3 | 19.6 | 2.4 | 16.9 | 5.0 | 21.9 | 15.0 | 37.2 | 19.9 | --- | --- | 32.7 | 19.1 | 27.1 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 2.2 | -4.7 | 15.8 | 3.1 | 21.0 | 1.9 | 10.7 | 6.0 | 21.1 | 13.3 | 34.6 | 21.7 | --- | --- | 36.2 | 14.4 | 28.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.5 | -2.4 | 15.0 | 9.7 | 12.6 | 4.1 | 21.3 | 6.3 | 23.9 | 11.8 | 34.5 | 18.2 | --- | --- | 37.2 | 14.8 | 24.7 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.9 | 2.0 | 19.5 | 8.6 | 14.9 | 1.7 | 15.2 | 6.3 | 26.3 | 12.4 | 32.3 | 19.4 | --- | --- | 37.7 | 20.2 | 25.9 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.7 | -0.4 | 19.4 | 6.3 | 15.1 | 0.9 | 20.7 | 2.8 | 25.0 | 15.3 | 30.0 | 17.5 | --- | --- | 36.5 | 17.8 | 29.8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8.6 | -0.2 | 17.7 | 6.3 | 18.9 | 7.6 | 24.4 | 7.0 | 27.4 | 8.7 | 28.7 | 17.5 | --- | --- | 32.5 | 20.0 | 30.7 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.7 | 2.6 | 19.7 | 7.3 | 22.9 | 10.4 | 25.8 | 7.9 | 26.7 | 9.8 | 29.6 | 15.7 | 37.5 | 23.6 | 33.6 | 14.7 | 31.5 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.9 | 0.9 | --- | --- | 25.7 | 7.5 | 25.4 | 7.1 | 25.6 | 11.7 | 32.1 | 17.3 | 31.1 | 20.7 | 34.8 | 16.4 | 18.2 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 7.9 | -3.9 | 28.4 | 10.5 | 21.0 | 8.1 | 26.1 | 13.2 | 34.0 | 18.5 | 31.5 | 13.4 | 30.2 | 16.8 | 16.9 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.1 | -6.6 | --- | --- | 26.5 | 13.1 | 33.4 | 11.1 | 34.5 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 16.9 | 21.0 | 28.4 | 31.6 | 27.9 | 37.2 | 37.5 | 40.1 | 33.3 | 26.2 | 26.2 | --- | ||||||||||||
Maks % | 6.4 | 15.3 | 16.7 | 22.1 | 23.1 | 31.9 | 33.4 | 34.1 | 24.9 | 21.5 | 19.4 | --- | ||||||||||||
Prosek | 2.7 | 8.6 | 10.5 | 14.8 | 17.0 | 24.5 | 26.3 | 27.0 | 18.0 | 15.1 | 13.6 | --- | ||||||||||||
Min % | -1.5 | 2.9 | 4.8 | 7.0 | 11.9 | 17.0 | 17.2 | 19.3 | 12.4 | 9.6 | 8.6 | --- | ||||||||||||
Minimum | -10.4 | -5.8 | -1.8 | -1.1 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 5.1 | 4.0 | -1.3 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.